Discovery
| Вид размещения | Формат | Позиция | Контактов за единицу, К | СРТ,руб. | Стоимость*, руб. | Трафик в неделю/ в пакете/ в единицу статики, К | Доля мин. заказа в общем недельном трафике | Формат рекламных материалов | Размер (в килобайтах) | Таргетинг | Комментарий раздела | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЕО | Ч | П/В | ВР | |||||||||||
| Динамика | 100%*90 или 728*90 | Все страницы | 1 | 150 | 150р. | 1 000 | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 35 Кб | - | - | - | - | Минимальный заказ 100К | |
| Динамика | 300*300 | Все страницы | 1 | 200 | 200р. | 1 000 | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 35 Кб | - | - | - | - | Минимальный заказ 100К | |
| Динамика | 728*90+300*300 | Все страницы, синхронный баннер | 1 | 250 | 250р. | 1 000 | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 35 Кб | - | - | - | - | Минимальный заказ 100К | |
| Динамика | 640*360 | Видеореклама, Post-roll |
1 | 900 | 900р. | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 1 Мб | - | - | - | - | Минимальный заказ 100К | ||
| Динамика | 640*360 | Видеореклама, Pre-roll |
1 | 1 000 | 1 000р. | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 1 Мб | - | - | - | - | Минимальный заказ 100К | ||
| Динамика | 990*66/428 | Все страницы | 1 | 500 | 500р. | 1 000 | - | - | - | - | Минимальный заказ 100К | |||
| Статика, неделя | Page Takeover | Брендирование раздела | Стоимость размещения зависит от раздела. За полной информацией обращайтесь к клиентским менеджерам | |||||||||||
| Пакет "Бронза" | Логотип | Все страницы | 2 000 | 150 | 300 000р. | - | - | - | - | Размещение в течение месяца | ||||
| Пакет "Серебро" | Логотип + 990*66/428 | Все страницы | 2 700 | 204 | 550 000р. | - | - | - | - | Расхлоп F=1 в сутки. Размещение в течение месяца | ||||
| Пакет "Золото" | Логотип + 990*66/428 + 640*360 | Все страницы, Pre-roll | 3 000 | 267 | 800 000р. | - | - | - | - | Расхлоп F=1 в сутки. Размещение в течение месяца | ||||
| * все цены приведены без учёта НДС (18%) | ||||||||||||||
Сезонные коэффициенты, применяемые к базовому прайс-листу:
| Месяц | Сезонный коэффициент |
|---|---|
| Январь | 0,60 |
| Февраль | 0,70 |
| Март | 1,00 |
| Апрель | 1,00 |
| Май | 1,00 |
| Июнь | 1,00 |
| Июль | 0,70 |
| Август | 0,70 |
| Сентябрь | 1,25 |
| Октябрь | 1,30 |
| Ноябрь | 1,30 |
| Декабрь | 1,30 |
НАЦЕНКИ**
| Совместное размещение | |
|---|---|
| Размещении двух и более рекламодателей на одном рекламном материале | 30% |
| Вес баннера | |
| до 35 Кб | 0% |
| 36 Кб - 45 Кб | 10% |
| 46 Кб - 55 Кб | 20% |
необходимо предварительно согласовывать с Вашим клиентским менеджером.